2015
| 연번 | 장르 | 단체명 | 후원기업 |
|---|---|---|---|
| 1 | 음악 | (사)서울나눔뮤직그룹 | 주식회사 돌체악기 서울지점 |
| 2 | 무용 | (사)서울발레시어터 | 프롬 |
| 3 | 음악 | (사)세종솔로이스츠 | (주)다림바이오텍 |
| 4 | 음악 | (사)인씨엠예술단 | 한원스틸주식회사 |
| 5 | 시각 | (사)캔 파운데이션 | 주식회사 일산레저 |
| 6 | 연극 | (주)극단아리랑 | 주식회사 디와이엘씨디(DYLCD. CO, LTD) |
| 7 | 연극 | 극단 맨씨어터 | 성일건설(주) |
| 8 | 연극 | 극단 은행나무 | 아주 다남병원 |
| 9 | 연극 | 극단담씨 | (주)오른푸드시스템 |
| 10 | 연극 | 극단수 | 주식회사 디맥스제이디아이 |
| 11 | 연극 | 극단진동 | 주식회사 아키테리어 금빛가람 |
| 12 | 연극 | 극단해인 | 포스톤건설 주식회사 |
| 13 | 음악 | 서울오라토리오 | (주)삼진엘앤디 |
| 14 | 다원 | 서울프린지네트워크 | (주)인디엔피 |
| 15 | 연극 | 아트브릿지 | (주)한진중공업 |
| 16 | 음악 | 앙상블같음 | (주)듀오칼라 |
| 17 | 무용 | 윤혜정 부리푸리무용단 | (주)케이티기획 |
| 18 | 연극 | 은세계씨어터컴퍼니 | (주)디씨엘 |
| 19 | 시각 | 자하미술관 | (주)우성아이비 |
| 20 | 음악 | 주)제이케이앤컴퍼니 | (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 |
| 21 | 음악 | 폭스캄머앙상블 | 한국남동발전(주) |
| 22 | 다원 | 프로젝트날다 | 세인조경주식회사 |
| 23 | 음악 | 필하모닉합창단 | (주)조우디자인앤건설 |
| 24 | 시각 | 헬로우뮤지움 | (주)날리지에이드 |
2016
| 연번 | 장르 | 단체명 | 후원기업 |
|---|---|---|---|
| 1 | 음악 | (사)뉴서울오페라단 | 상일전산폼 |
| 2 | 연극 | (주)연우무대 | 차미소 |
| 3 | 시각 | DESIGN60 | 포도디엔씨 |
| 4 | 연극 | 공연예술제작소 비상 | 나노조명 |
| 5 | 연극 | 극단 맨씨어터 | ㈜성일건설 |
| 6 | 연극 | 극단 지즐 | ㈜영진주물 |
| 7 | 연극 | 극단 크리에이티브 그룹 우리별 | ㈜로봇에프앤비 |
| 8 | 연극 | 극단글로브극장 | ㈜위쥬테크 |
| 9 | 연극 | 극단수 | ㈜에스엔엔지니어링 |
| 10 | 연극 | 극단시선 | ㈜쏘일테크엔지니어링 |
| 11 | 다원 | 닻프레스 | ㈜주신엠에스 |
| 12 | 연극 | 마방진 | 더케이노무법인 |
| 13 | 음악 | 서울오라토리오 | ㈜삼진LND |
| 14 | 연극 | 스튜디오뮤지컬 | ㈜위드인 |
| 15 | 연극 | 신나는극단 하늘나는 오징어 | 바이올푸드글로벌 |
| 16 | 연극 | 아트브릿지 | 한진중공업 |
| 17 | 음악 | 앙상블 오푸스 | ㈜삼아알미늄상사 |
| 18 | 연극 | 연극열전 | ㈜태강 |
| 19 | 연극 | 연희단거리패 | ㈜아이엠피이씨 |
| 20 | 연극 | 초인 | ㈜성림에코산업 |
| 21 | 전통 | 춤패 숲 | ㈜제이투에스테크놀로지 |
| 22 | 일반 | 프로젝트날다 | ㈜엠플랜엔지니어링 |
| 23 | 시각 | 헬로우뮤지움 | 스타일북 |
| 24 | 연극 | 극단차이무 | 한국무역협회 |
| 25 | 연극 | 마방진 | 한국무역협회 |
2017
| 연번 | 장르 | 단체명 | 후원기업 |
|---|---|---|---|
| 1 | 음악 | (사)뉴서울오페라단 | 상일전산품 |
| 2 | 음악 | (사)라벨라오페라단 | 풀잎라인 |
| 3 | 음악 | (사)세종솔로이스츠 | 다림바이오텍 |
| 4 | 전통 | (사)한국춤예술센터 | 제이투에스테크놀러지 |
| 5 | 연극 | (주)연우무대 | 지승컨설턴트 |
| 6 | 연극 | 극단 마당세실 | ㈜자이크로 |
| 7 | 연극 | 극단 지즐 | 영진주물 |
| 8 | 연극 | 극단더늠 | 익스펌에스 |
| 9 | 연극 | 극단시선 | 쏘일테크엔지니어링 |
| 10 | 연극 | 다이얼로거 | ㈜민트쿠키 |
| 11 | 연극 | 마방진 | 에스로드인터내셔날 |
| 12 | 음악 | 메노뮤직 | 미래파인캠 |
| 13 | 연극 | 브러쉬씨어터 유한책임회사 | ㈜메디어스코리아 |
| 14 | 음악 | 서울오라토리오 | 삼진엘엔디 |
| 15 | 연극 | 신나는 극단 하늘나는 오징어 | ㈜바이올푸드글로벌 |
| 16 | 연극 | 연극열전 | 태강 |
| 17 | 연극 | 연희단거리패 | IMPEC |
| 18 | 시각 | 자하미술관 | 한영파트너스에프에이지 |
| 19 | 음악 | 코리아솔로이츠오케스트라 | 수미산건설㈜ |
| 20 | 다원 | 프로젝트날다 | 엠플랜엔지니어링 |
| 21 | 시각 | 헬로우뮤지움 | 주식회사 스타일북 |
| 22 | 연극 | 연희단거리패 | 한국무역협회 |
| 23 | 무용 | 류장현과 친구들 | 한국무역협회 |
2018
| 연번 | 장르 | 단체명 | 후원기업 |
|---|---|---|---|
| 1 | 음악 | (사)미래성악포럼 | 남영 비비안 |
| 2 | 음악 | (사)세종솔로이스츠 | ㈜다림바이오텍 |
| 3 | 전통 | (사)한국춤예술센터 | ㈜제이투에스테크놀리지 |
| 4 | 연극 | 공연집단 바람길 | ㈜아성산업 |
| 5 | 연극 | 과수원뮤지컬컴퍼니 | 법무법인 길상 |
| 6 | 연극 | 극단 마당세실 | ㈜자이크로 |
| 7 | 연극 | 극단 수 | ㈜사람과문화건축사사무소 |
| 8 | 연극 | 극단 지즐 | ㈜영진주물 |
| 9 | 연극 | 극단동동 | ㈜메디플란트 |
| 10 | 연극 | 극단시선 | 쏘일테크 |
| 11 | 연극 | 극단허리 | ㈜혜인식품 |
| 12 | 연극 | 다이얼로거 | ㈜민트쿠키 |
| 13 | 연극 | 달 컴퍼니 | ㈜도일산업 |
| 14 | 다원 | 닻프레스 | ㈜주신엠에스 |
| 15 | 연극 | 아크컴퍼니 | 스톤사운드웍스 |
| 16 | 연극 | 아트브릿지 | 한진중공업 |
| 17 | 전통 | 야단법석 | ㈜상승피에프 |
| 18 | 다원 | 엠제이플래닛 | ㈜바이올푸드글로벌 |
| 19 | 전통 | 이희문컴퍼니 | ㈜세원특수금속 |
| 20 | 연극 | 크리에이티브테이블 석영 | 일진파워텍 |
| 21 | 연극 | 플레이몽 | ㈜지앤지 |
| 22 | 연극 | 신나는극단 하늘나는 오징어 | 한국무역협회 |
| 23 | 전통 | 연희집단The광대 | 한국무역협회 |
2019
| 연번 | 장르 | 단체명 | 후원기업 |
|---|---|---|---|
| 1 | 음악 | (사)뉴서울오페라단 | 상일전산폼㈜ |
| 2 | 음악 | (사)라벨라오페라단 | ㈜미래와가치 |
| 3 | 음악 | (사)세종솔로이스츠 | ㈜다림바이오텍 |
| 4 | 다원 | (사)한국전통문화예술원 | 덕대건설 주식회사 |
| 5 | 연극 | (주)파크컴퍼니 | ㈜알파측량기술단 |
| 6 | 연극 | Beta Project | 라티스글로벌커뮤니케이션 |
| 7 | 연극 | 그린피그 | 벽산파워 |
| 8 | 연극 | 극단 마당세실 | ㈜자이크로 |
| 9 | 연극 | 극단 파수꾼 | 날다팩토리 |
| 10 | 연극 | 극단허리 | ㈜혜인식품 |
| 11 | 연극 | 다이얼로거 | ㈜투스라이프 |
| 12 | 다원 | 닻프레스 | ㈜주신엠에스 |
| 13 | 연극 | 민드림컴퍼니 | 유진이엔씨텍 |
| 14 | 음악 | 서울오라토리오 | ㈜삼진엘앤디 |
| 15 | 연극 | 씨어터 백 | 영설계에프엔씨 |
| 16 | 연극 | 아크컴퍼니 | ㈜스톤사운드웍스 |
| 17 | 전통 | 야단법석 | ㈜상승피에프 |
| 18 | 연극 | 엠제이플래닛 | ㈜바이올푸드글로벌 |
| 19 | 시각 | 원앤제이 갤러리 | (주)스튜디오 원 |
| 20 | 전통 | 이원아트팩토리 | ㈜세원특수금속 |
| 21 | 무용 | 정형일 ballet creative | 주식회사수도환경 |
| 22 | 연극 | 코너스톤 | ㈜제이엠월드와이드 |
| 23 | 음악 | 티켓플러스 주식회사 | 파워씨에스 |
| 24 | 연극 | 마방진 | 한국무역협회 |
| 25 | 음악 | 타펠무지크 | 한국무역협회 |
2020
| 연번 | 장르 | 단체명 | 후원기업 |
|---|---|---|---|
| 1 | 음악 | (사)뉴서울오페라단 | 상일전삼폼 주식회사 |
| 2 | 음악 | (사)서울윈드오케스트라 | 우도산기 |
| 3 | 음악 | (사)한국음악협회 | 크라운해태홀딩스, 해태제과식품㈜ |
| 4 | 전통 | (사)한국춤예술센터 | 제이투에스테크놀리지 |
| 5 | 연극 | (주)파크컴퍼니 | ㈜알파측량기술단 |
| 6 | 연극 | 그린피그 | ㈜에스티네트워크 |
| 7 | 연극 | 극단 마당세실 | 강연주택 |
| 8 | 연극 | 극단 수 | ㈜사람과문화건축사무소 |
| 9 | 연극 | 극단 파수꾼 | ㈜날다팩토리 |
| 10 | 연극 | 극단골목길 | 튜브인터내셔날㈜ |
| 11 | 연극 | 극단시선 | ㈜쏘일테크엔지니어링 |
| 12 | 연극 | 극단허리 | ㈜혜인식품 |
| 13 | 연극 | 달 컴퍼니 | 도일산업㈜ |
| 14 | 다원 | 닻프레스 | 주신공영 |
| 15 | 연극 | 씨어터 백 | ㈜영설계에프엔씨 |
| 16 | 연극 | 연극열전 | ㈜태강 |
| 17 | 연극 | 즉각반응 | ㈜리만코리아 |
| 18 | 연극 | 창작공동체아르케 | 한강엠에스㈜ |
| 19 | 다원 | 프로젝트날다 | ㈜스페셜메이커 |
| 20 | 연극 | 브러쉬씨어터 유한책임회사 | 한국무역협회 |
2021
| 연번 | 장르 | 단체명 | 후원기업 |
|---|---|---|---|
| 1 | 음악 | (사)뉴서울오페라단 | 아세아세부법인 |
| 2 | 음악 | (사)라벨라오페라단 | ㈜넥스틴 |
| 3 | 음악 | (사)서울윈드오케스트라 | ㈜우도산기 |
| 4 | 전통 | (사)한국춤예술센터 | ㈜제이투에스테크놀로지 |
| 5 | 무용 | (사)한국현대무용협회 | ㈜케이와이테크 |
| 6 | 연극 | (주)엠피앤컴퍼니 | ㈜채널더무비 |
| 7 | 연극 | (주)파크컴퍼니 | ㈜알파측량기술단 |
| 8 | 무용 | LUX-빛 무용단 | ㈜바롬코리아 |
| 9 | 연극 | 공연집단 바람길 | 주식회사 다인CM |
| 10 | 연극 | 과수원뮤지컬컴퍼니 | ㈜서울캐딜락 |
| 11 | 연극 | 그린피그 | 벽산파워 |
| 12 | 연극 | 극단 냇돌 | 농업회사법인㈜콩세알 |
| 13 | 연극 | 극단 파수꾼 | ㈜날다팩토리 |
| 14 | 연극 | 극단골목길 | 튜브인터내셔날㈜ |
| 15 | 연극 | 네버엔딩플레이 | ㈜멘토티앤씨 |
| 16 | 음악 | 사단법인 한국오페라인협회 | ㈜코스모스악기 |
| 17 | 음악 | 사단법인서울오케스트라 | ㈜테팩스 |
| 18 | 연극 | 섬으로 간 나비 | ㈜멘토리 |
| 19 | 시각 | 아마도 예술공간/연구소 | ㈜서진캠 |
| 20 | 음악 | 아카데미 열정과나눔 | ㈜오성정보통신 |
| 21 | 음악 | 앙상블오푸스 | 삼아알미늄㈜ |
| 22 | 음악 | 제이 페스티벌 | 오비고 |
| 23 | 연극 | 창작공동체아르케 | ㈜지엠네트웍스 |
| 24 | 연극 | 프로덕션IDA | ㈜하트피플 |
| 25 | 연극 | 하이카라 | ㈜의사이야기 |
| 26 | 시각 | 헬로우뮤지엄 | ㈜해시스냅 |
2022
| 연번 | 장르 | 단체명 | 후원기업 |
|---|---|---|---|
| 1 | 연극 | 극단 냇돌 | 농업회사법인(주)콩세알 |
| 2 | 연극 | 네버엔딩플레이 | ㈜ 멘토티앤씨 |
| 3 | 무용 | 다옴아트컴퍼니 | (주)엘지파킹서비스 |
| 4 | 연극 | 달팽이주파수 | 세인조경㈜ |
| 5 | 다원 | 닻프레스 | 주신공영㈜ |
| 6 | 음악 | (사)라벨라오페라단 | APS홀딩스㈜ |
| 7 | 음악 | (사)발트 | 한국정보공학㈜ |
| 8 | 연극 | 서른 | (주)삼성제약 |
| 9 | 음악 | (사)서울윈드오케스트라 | (주)우도산기 |
| 10 | 음악 | (사)세종솔로이스츠 | (주)다림바이오텍 |
| 11 | 전통 | (사)신명나눔 | (주)JCS |
| 12 | 시각 | 아마도예술공간연구소 | (주)서진캠 |
| 13 | 음악 | 아트쉘터 | (주)비아이티캡 |
| 14 | 음악 | 앙상블 공간 | 위니드건설㈜ |
| 15 | 음악 | 앙상블오푸스 | 한창산업㈜ |
| 16 | 전통 | 야단법석 | (주)상승피에프 |
| 17 | 연극 | (주)연극열전 | (주)태강 |
| 18 | 음악 | (사)인씨엠예술단 | (주)풍익 |
| 19 | 무용 | 정형일 Ballet Creative | (주)비즈케어앤컴퍼니 |
| 20 | 연극 | 창작공동체 아르케 | 한강엠에스㈜ |
| 21 | 연극 | 창작집단 LAS | (주)아이알오컴퍼니 |
| 22 | 음악 | 트리오MEG | (주)흥진정밀 |
| 23 | 시각 | (주)팩토리에디션 | 퀀텀인텔리전스 |
| 24 | 연극 | 프로덕션IDA | (주)하트피플 |
| 25 | 무용 | (사)한국현대무용협회 | (주)케이와이테크 |
| 26 | 음악 | KCO 첼로 앙상블 | (주)휴먼푸드 |
| 27 | 무용 | (사)한국춤예술센터 | (주)제이투테크놀로지 |
2023
| 연번 | 장르 | 단체명 | 후원기업 |
|---|---|---|---|
| 1 | 연극 | 즉각반응 | 주식회사 에스크베이스 |
| 2 | 음악 | 사단법인 세종솔로이스츠 | 삼표에너지 |
| 3 | 연극 | 극단 은행나무 | 아주다남병원 |
| 4 | 음악 | (사)한국페스티발앙상블 | ㈜한국가구 |
| 5 | 시각 | 세계예술치료협회 | 청담정보기술㈜ |
| 6 | 전통 | 여성국악실내악단 다스름 | 칼라아트 |
| 7 | 음악 | 앙상블오푸스 | 법무법인 온세계 |
| 8 | 연극 | 극단골목길 | 주식회사 대영디에스 |
| 9 | 다원 | 아트에듀 R&D | 부영월드 |
| 10 | 무용 | 아트프로젝트보라 | 지오쿠치나 |
| 11 | 음악 | 서울오라토리오 | (주)상원구조기술사사무소 |
| 12 | 연극 | 아이어드림 | 주식회사 다인CM |
| 13 | 연극 | 극단파수꾼 | 한강엠에스 |
| 14 | 음악 | 올라비올라 | 주식회사 엔타스 |
| 15 | 다원 | 아파랏/어스(apparat/us) | ㈜세원특수금속 |
| 16 | 연극 | 지금아카이브 | 주식회사 정인비티엠 |
| 17 | 연극 | 퍼포먼스온 | ㈜종합건축사사무소 수내 |
| 18 | 무용 | 한국발레협회 | 주식회사 발레앤모델 |
| 19 | 음악 | 제이페스티벌(JFestival) | 오비고 |
| 20 | 시각 | 헬로우뮤지움 | ㈜해시스냅 |
| 21 | 연극 | (주)네버엔딩플레이 | ㈜멘토티앤씨 |
| 22 | 연극 | 공연제작소작작 | 구보건축사사무소 |
| 23 | 전통 | 구슬주머니 | ㈜제이투에스테크놀리지 |
| 24 | 연극 | 주식회사 엠비제트컴퍼니 | 센트럴노무법인 |
| 25 | 시각 | 아마도예술공간연구소 | (주)서진캠 |
| 26 | 음악 | 클래식플러스 | ㈜알에스티솔루션 |
| 27 | 연극 | 창작집단 꼴 | ㈜대돈엔지니어링 |
2024
| 연번 | 장르 | 단체명 | 후원기업 |
|---|---|---|---|
| 1 | 음악 | (사)뉴서울필하모닉오케스트라 | ㈜델리에프에스 |
| 2 | 음악 | (사)서울윈드오케스트라 | 알파지이테크㈜ |
| 3 | 음악 | (사)한국페스티발앙상블 | ㈜한국가구 |
| 4 | 무용 | (사)한국현대무용협회 | 주식회사 케이와이테크 |
| 5 | 연극 | 극단 고래 | 규성머티리얼 주식회사 |
| 6 | 연극 | 극단 골목길 | 주식회사 퓨리드 |
| 7 | 연극 | 극단 맨씨어터 | 주식회사 더스타일하우스 |
| 8 | 연극 | 극단 파수꾼 | 한강엠에스㈜ |
| 9 | 무용 | 김윤정댄스프로젝트 (YJKdanceproject) |
판렉스 |
| 10 | 무용 | 다크서클즈 컨템포러리 댄스 | 알커뮤니케이션 주식회사 |
| 11 | 전통 | 댄스플랫폼,휘 | 오베론디자인 주식회사 |
| 12 | 음악 | 두남재엔터테인먼트 주식회사 | 두원이엔지 주식회사 |
| 13 | 음악 | 바흐솔리스텐서울 | 주식회사 지엘에스코리아 |
| 14 | 음악 | 발트앙상블 | ㈜푸른상호저축은행 |
| 15 | 전통 | 비로소판소리 | AP시스템㈜/주식회사 에이피에스 |
| 16 | 음악 | 사단법인 세종솔로이스츠 | ㈜삼표에너지 |
| 17 | 전통 | 사단법인 한국민족춤협회 | 해솔내과의원 |
| 18 | 음악 | 서울아트랩 | 주식회사초록불 |
| 19 | 다원 | 아파랏/어스 (apparat/us) |
㈜세원특수금속 |
| 20 | 시각 | 주식회사 팩토리에디션 | 오챠드 주식회사 |
| 21 | 연극 | 사단법인 함께한대 | (주)건축사사무소 스무숲 |
| 22 | 연극 | ㈜연극열전 | 주식회사 기가메탈 |
| 23 | 연극 | 창작공동체 아르케 | 에스엠탑건설 주식회사 |
| 24 | 연극 | 창작집단LAS | 이스트허그(Easthug) |
| 25 | 연극 | 코너스톤 | 벽산엔지니어링㈜ |
| 26 | 연극 | 크리에이티브테이블 석영 | ㈜신한기연 |
| 27 | 무용 | 에이치제이컬쳐 주식회사 | 한본인더스트리㈜ |
| 28 | 연극 | 한일연극교류협의회 | 오름세무회계사무소 |
| 29 | 음악 | 사단법인 서울발레시어터 | ㈜마루에이치알 |
2025
| 연번 | 장르 | 단체명 | 후원기업 |
|---|---|---|---|
| 1 | 연극 | 다이얼로거 | 주식회사 로하스건설 |
| 2 | 연극 | 창작공동체 아르케 | 에스엠탑건설 주식회사 |
| 3 | 연극 | 창작집단여름밤 | 노무법인 상상 시흥지사 |
| 4 | 연극 | 섬으로간나비 | ㈜피케이엔네트웍스 |
| 5 | 연극 | 극단58번국도 | 뷰로맥스 주식회사 |
| 6 | 연극 | 극단파수꾼 | 한강엠에스㈜ |
| 7 | 연극 | 극단 바바서커스 | ㈜신한아펙스 |
| 8 | 연극 | 하이카라 | 주식회사 스타약품 |
| 9 | 연극 | 나인스토리 | ㈜설화엔지니어링 |
| 10 | 연극 | 달팽이 주파수 | 세인조경㈜ |
| 11 | 음악 | 강서필하모닉오케스트라 | 월드테크 주식회사 |
| 12 | 음악 | 트리오 콘 스피리토 | ㈜조텍코리아 |
| 13 | 음악 | (사)서울윈드오케스트라 | ㈜에이치엔엠 |
| 14 | 음악 | 뉴서울오페라단 | ㈜상일이앤피(상일전산) |
| 15 | 음악 | ㈜더브릿지 컴퍼니 | ㈜대주엔터프라이즈 |
| 16 | 시각 | 주식회사 팩토리에디션 | 퀀텀인텔리전스 |
| 17 | 시각 | 아마도예술공간연구소 | 주식회사 서진캠 |
| 18 | 시각 | 잇자잇자사회적협동 | ㈜스페이스서촌 |
| 19 | 전통-무용 | 국가무형문화재 봉산탈춤보존회 | ㈜한백엠씨 |
| 20 | 전통-음악 | 프로젝트 락 | 조인메디칼㈜ |
| 21 | 전통-무용 | 댄스플랫폼,휘 | ㈜교육문화여행 |
| 22 | 무용 | 송영선무용단 | 주식회사 라온정보통신 |
| 23 | 무용 | 티오비그룹 | 디에스피아이㈜ |
| 24 | 무용 | 이은자예술단 | ㈜기업혁신센터 |
| 25 | 연극 | 극단수 | ㈜사람과문화건축사무소 |
| 26 | 연극 | ㈜파크컴퍼니 | ㈜명진엔지니어링 |












