재단정보공개
인력현황
-
즐겨찾는 메뉴
현재 페이지를 즐겨찾는 메뉴로 등록하시겠습니까?
등록한 순서대로 최근 5개 메뉴가 노출됩니다.
임원현황 (2025.1.1.일자)
구분 | 정원 | 현원 |
---|---|---|
이사장 | 1 | 1 |
대표이사 | 1 | 1 |
이사 | 13 | 13 |
감사 | 2 | 2 |
총계 | 17 | 17 |
직원현황
- 정.현원 현황(2024.12.31.일자)
구분 | 정규직 | 무기계약직 | ||
---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |
2004.12.31 | 40 | 33 | - | - |
2005.12.31 | 40 | 37 | - | - |
2006.12.31 | 44 | 35 | - | - |
2007.12.31 | 44 | 39 | - | - |
2008.12.31 | 60 | 57 | - | - |
2009.12.31 | 60 | 58 | - | - |
2010.12.31 | 71 | 60 | - | - |
2011.12.31 | 71 | 60 | - | - |
2012.12.31 | 71 | 63 | - | - |
2013.12.31 | 73 | 65 | 47 | 42 |
2014.12.31 | 98 | 69 | 47 | 41 |
2015.12.31 | 110 | 107 | 23 | 20 |
2016.12.31 | 110 | 107 | 23 | 23 |
2017.12.31 | 143 | 142 | 23 | 2 |
2018.12.31 | 181 | 147 | 2 | - |
2019.12.31 | 226 | 167 | 2 | - |
2020.12.31 | 226 | 220 | 2 | - |
2021.12.31 | 232 | 222 | 2 | - |
2022.12.31 | 232 | 224 | - | - |
2023.12.31 | 254 | 241 | - | - |
2024.12.31 | 254 | 248 | - | - |
- 직급별 인원수 (2024.12.31.일자)
구분 | 계 | 문화행정직 | 운영지원직 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표이사 | 감사실장 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 |
- | |||
정규직 | 정원 | 254 | 1 | 1 | 3 | 10 | 28 | 38 | 49 | 79 | 33 | 12 |
현원 | 248 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 30 | 47 | 64 | 71 | 11 |
- 정규직/비정규직 현황 (2024.12.31.일자)
정규직 | 비정규직 | ||
---|---|---|---|
정규직 | 무기계약직 | 기간제계약직 | 준공무직 |
248 | - | 84 | - |