전체메뉴
- 기관소개
- 공모신청
- 시민참여
- 공간소개
- 사업소개
- 새소식
- 정보공유
- 정보공개
- 부조리통합신고
- 인권침해구제안내
구분 | 평가대상 | 평가기간 | 평가부분 | 평가결과 |
---|---|---|---|---|
2021 | 서울시 26개 투자·출연기관 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 시정핵심, 반부패의지, 청렴도 제고 3개 분야(평가지표에 의한 정성·정량평가) | 95 |
2020 | 서울시 25개 투자·출연기관 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 시정핵심, 반부패의지, 청렴도 제고 3개 분야(평가지표에 의한 정성·정량평가) | 95 |
2019 | 서울시 23개 투자·출연기관 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | 시정핵심, 반부패의지, 청렴도 제고 3개 분야(평가지표에 의한 정성·정량평가) | 90 |
2018 | 서울시 22개 투자·출연기관 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | 시정핵심, 반부패의지, 청렴도 제고 3개 분야(평가지표에 의한 정성·정량평가) | 97 |
2017 | 서울시 20개 투자·출연기관 | 2016-11-01 ~ 2017-11-30 | ㅇ 시정핵심 영역 평가 ㅇ 반부패 의지 및 청렴도 |
93 |
2016 | 서울시 20개 투자·출연기관 | 2015-11-01 ~ 2016-10-31 | ㅇ 시정핵심 영역 평가 ㅇ 반부패 의지 및 청렴도 제고 |
92.5 |
2015 | 서울시 18개 투자·출연기관 | 2014-11-01 ~ 2015-10-31 | ㅇ 반부패 인프라 구축 ㅇ 정책투명성·신뢰성 제고 ㅇ 부패유발요인 제거·개선 ㅇ 공직사회 청렴의식·문화개선 ㅇ 부패방지 및 신고 활성화 |
84.5 |