재단정보공개
업무추진비 / 부서운영비 집행내역
-
즐겨찾는 메뉴
현재 페이지를 즐겨찾는 메뉴로 등록하시겠습니까?
등록한 순서대로 최근 5개 메뉴가 노출됩니다.
2025년 부서운영비 집행내역 공표
2024년 부서운영비 집행내역 공표
월 | 다운로드 |
---|---|
1월 | 다운로드 |
2월 | 다운로드 |
3월 | 다운로드 |
4월 | 다운로드 |
5월 | 다운로드 |
6월 | 다운로드 |
7월 | 다운로드 |
8월 | 다운로드 |
9월 | 다운로드 |
10월 | 다운로드 |
11월 | 다운로드 |
12월 | 다운로드 |
2023년 부서운영비 집행내역 공표
월 | 다운로드 |
---|---|
1월 | 다운로드 |
2월 | 다운로드 |
3월 | 다운로드 |
4월 | 다운로드 |
5월 | 다운로드 |
6월 | 다운로드 |
7월 | 다운로드 |
8월 | 다운로드 |
9월 | 다운로드 |
10월 | 다운로드 |
11월 | 다운로드 |
12월 | 다운로드 |
2022년 부서운영비 집행내역 공표
월 | 다운로드 |
---|---|
1월 | 다운로드 |
2월 | 다운로드 |
3월 | 다운로드 |
4월 | 다운로드 |
5월 | 다운로드 |
6월 | 다운로드 |
7월 | 다운로드 |
8월 | 다운로드 |
9월 | 다운로드 |
10월 | 다운로드 |
11월 | 다운로드 |
12월 | 다운로드 |
2021년 부서운영비 집행내역 공표
월 | 다운로드 |
---|---|
1월 | 다운로드 |
2월 | 다운로드 |
3월 | 다운로드 |
4월 | 다운로드 |
5월 | 다운로드 |
6월 | 다운로드 |
7월 | 다운로드 |
8월 | 다운로드 |
9월 | 다운로드 |
10월 | 다운로드 |
11월 | 다운로드 |
12월 | 다운로드 |
2020년 부서운영비 집행내역 공표
월 | 다운로드 |
---|---|
1월 | 다운로드 |
2월 | 다운로드 |
3월 | 다운로드 |
4월 | 다운로드 |
5월 | 다운로드 |
6월 | 다운로드 |
7월 | 다운로드 |
8월 | 다운로드 |
9월 | 다운로드 |
10월 | 다운로드 |
11월 | 다운로드 |
12월 | 다운로드 |
2019년 부서운영비 집행내역 공표
월 | 다운로드 |
---|---|
1월 | 다운로드 |
2월 | 다운로드 |
3월 | 다운로드 |
4월 | 다운로드 |
5월 | 다운로드 |
6월 | 다운로드 |
7월 | 다운로드 |
8월 | 다운로드 |
9월 | 다운로드 |
10월 | 다운로드 |
11월 | 다운로드 |
12월 | 다운로드 |
2018년 부서운영비 집행내역 공표
2017년 부서운영비 집행내역 공표
월 | 다운로드 |
---|---|
1월 | 다운로드 |
2월 | 다운로드 |
3월 | 다운로드 |
4월 | 다운로드 |
5월 | 다운로드 |
6월 | 다운로드 |
7월 | 다운로드 |
8월 | 다운로드 |
9월 | 다운로드 |
10월 | 다운로드 |
11월 | 다운로드 |
12월 | 다운로드 |
2016년 부서운영비 집행내역 공표
월 | 다운로드 |
---|---|
1월 | 다운로드 |
2월 | 다운로드 |
3월 | 다운로드 |
4월 | 다운로드 |
5월 | 다운로드 |
6월 | 다운로드 |
7월 | 다운로드 |
8월 | 다운로드 |
9월 | 다운로드 |
10월 | 다운로드 |
11월 | 다운로드 |
12월 | 다운로드 |