재단정보공개
고문변호사 법률자문 현황
-
즐겨찾는 메뉴
현재 페이지를 즐겨찾는 메뉴로 등록하시겠습니까?
등록한 순서대로 최근 5개 메뉴가 노출됩니다.
고문변호사 선정 현황
법무법인 | 변호사 | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|
법무법인 한별 | 양영화 변호사 | 2025.1.1. ~ 2026.12.31. | 현 고문변호사 |
법무법인 가원 | 최희정 변호사 | 2023.1.1. ~ 2024.12.31. | |
법무법인 별 | 최희정 변호사 | 2021.2.1. ~ 2022.12.31. | |
법무법인 한결 | 윤복남 변호사 | 2018.2.1. ~ 2021.1.31. | |
법무법인 한결 | 문건영 변호사 | 2015.3.1. ~ 2017.12.31. | |
법무법인 신우 | 홍승기 변호사 | 2012.3.1. ~ 2015.2.28. |
고문변호사 운영 현황 (최근 3년간 연도별 자문 건수)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
전체 자문 건수 | 56건 | 49건 | 41건 |
서면 자문 건수 | 23건 | 26건 | 10건 |