재단정보공개
업무추진비 / 부서운영비 집행내역
-
즐겨찾는 메뉴
현재 페이지를 즐겨찾는 메뉴로 등록하시겠습니까?
등록한 순서대로 최근 5개 메뉴가 노출됩니다.
2024 년 업무추진비 집행내역 공표
월 | 대표이사 업무추진비 | 기관 업무추진비 | 등록일 |
---|---|---|---|
1월 | 다운로드 | 다운로드 | 2024-02-07 |
2월 | 다운로드 | 다운로드 | 2024-03-08 |
3월 | 다운로드 | 다운로드 | 2024-04-08 |
4월 | 다운로드 | 다운로드 | 2024-05-09 |
5월 | 다운로드 | 다운로드 | 2024-06-10 |
6월 | 다운로드 | 다운로드 | 2024-07-05 |
7월 | 다운로드 | 다운로드 | 2024-08-07 |
8월 | 다운로드 | 다운로드 | 2024-09-06 |
9월 | 다운로드 | 다운로드 | 2024-10-07 |
10월 | 다운로드 | 다운로드 | 2024-11-08 |
2023 년 업무추진비 집행내역 공표
월 | 대표이사 업무추진비 | 기관 업무추진비 | 등록일 |
---|---|---|---|
1월 | 다운로드 | 다운로드 | 2023-02-08 |
2월 | 다운로드 | 다운로드 | 2023-03-09 |
3월 | 다운로드 | 다운로드 | 2023-04-07 |
4월 | 다운로드 | 다운로드 | 2023-05-10 |
5월 | 다운로드 | 다운로드 | 2023-06-09 |
6월 | 다운로드 | 다운로드 | 2023-07-10 |
7월 | 다운로드 | 다운로드 | 2023-08-09 |
8월 | 다운로드 | 다운로드 | 2023-09-08 |
9월 | 다운로드 | 다운로드 | 2023-10-10 |
10월 | 다운로드 | 다운로드 | 2023-11-09 |
11월 | 다운로드 | 다운로드 | 2023-12-08 |
12월 | 다운로드 | 다운로드 | 2024-01-09 |
2022 년 업무추진비 집행내역 공표
월 | 대표이사 업무추진비 | 기관 업무추진비 | 등록일 |
---|---|---|---|
1월 | 다운로드 | 다운로드 | 2022-02-08 |
2월 | 다운로드 | 다운로드 | 2022-03-07 |
3월 | 다운로드 | 다운로드 | 2022-04-07 |
4월 | 다운로드 | 다운로드 | 2022-05-10 |
5월 | 다운로드 | 다운로드 | 2022-06-09 |
6월 | 다운로드 | 다운로드 | 2022-07-07 |
7월 | 다운로드 | 다운로드 | 2022-08-10 |
8월 | 다운로드 | 다운로드 | 2022-09-07 |
9월 | 다운로드 | 다운로드 | 2022-10-07 |
10월 | 다운로드 | 다운로드 | 2022-11-10 |
11월 | 다운로드 | 다운로드 | 2022-12-09 |
12월 | 다운로드 | 다운로드 | 2023-01-10 |
2021 년 업무추진비 집행내역 공표
월 | 대표이사 업무추진비 | 기관 업무추진비 | 등록일 |
---|---|---|---|
1월 | 다운로드 | 다운로드 | 2021-02-08 |
2월 | 다운로드 | 다운로드 | 2021-03-10 |
3월 | 다운로드 | 다운로드 | 2021-04-09 |
4월 | 다운로드 | 다운로드 | 2021-05-07 |
5월 | 다운로드 | 다운로드 | 2021-06-08 |
6월 | 다운로드 | 다운로드 | 2021-07-07 |
7월 | 다운로드 | 다운로드 | 2021-08-05 |
8월 | 다운로드 | 다운로드 | 2021-09-07 |
9월 | 다운로드 | 다운로드 | 2021-10-07 |
10월 | 다운로드 | 다운로드 | 2021-11-10 |
11월 | 다운로드 | 다운로드 | 2021-12-08 |
12월 | 다운로드 | 다운로드 | 2022-01-07 |
2020 년 업무추진비 집행내역 공표
월 | 대표이사 업무추진비 | 기관 업무추진비 | 등록일 |
---|---|---|---|
1월 | 다운로드 | 다운로드 | 2020-02-10 |
2월 | 다운로드 | 다운로드 | 2020-03-09 |
3월 | 다운로드 | 다운로드 | 2020-04-07 |
4월 | 다운로드 | 다운로드 | 2020-05-06 |
5월 | 다운로드 | 다운로드 | 2020-06-09 |
6월 | 다운로드 | 다운로드 | 2020-07-07 |
7월 | 다운로드 | 다운로드 | 2020-12-14 |
8월 | 다운로드 | 다운로드 | 2020-09-09 |
9월 | 다운로드 | 다운로드 | 2020-10-08 |
10월 | 다운로드 | 다운로드 | 2020-11-10 |
11월 | 다운로드 | 다운로드 | 2020-12-04 |
12월 | 다운로드 | 다운로드 | 2021-01-07 |
2019 년 업무추진비 집행내역 공표
월 | 대표이사 업무추진비 | 기관 업무추진비 | 등록일 |
---|---|---|---|
1월 | 다운로드 | 다운로드 | 2019-02-08 |
2월 | 다운로드 | 다운로드 | 2019-03-08 |
3월 | 다운로드 | 다운로드 | 2019-04-09 |
4월 | 다운로드 | 다운로드 | 2019-05-10 |
5월 | 다운로드 | 다운로드 | 2019-06-04 |
6월 | 다운로드 | 다운로드 | 2019-07-10 |
7월 | 다운로드 | 다운로드 | 2019-08-09 |
8월 | 다운로드 | 다운로드 | 2019-09-10 |
9월 | 다운로드 | 다운로드 | 2019-10-10 |
10월 | 다운로드 | 다운로드 | 2019-11-08 |
11월 | 다운로드 | 다운로드 | 2019-12-10 |
12월 | 다운로드 | 다운로드 | 2020-01-10 |
2018 년 업무추진비 집행내역 공표
월 | 대표이사 | 감사실장 | 시책 | 위탁 |
---|---|---|---|---|
1월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
3월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
4월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
5월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
6월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
7월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
8월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
9월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
10월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
11월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
12월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2017 년 업무추진비 집행내역 공표
월 | 대표이사 | 감사실장 | 시책 | 위탁 |
---|---|---|---|---|
1월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
3월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
4월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
5월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
6월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
7월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
8월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
9월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
10월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
11월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
12월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2016 년 업무추진비 집행내역 공표
월 | 대표이사 | 감사실장 | 시책 | 위탁 |
---|---|---|---|---|
1월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
3월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
4월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
5월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
6월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
7월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
8월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
9월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
10월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
11월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
12월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2015 년 업무추진비 집행내역 공표
월 | 대표이사 | 감사실장 | 시책 | 위탁 |
---|---|---|---|---|
1월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
3월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
4월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
5월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
6월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
7월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
8월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
9월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
10월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
11월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
12월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2014 년 업무추진비 집행내역 공표
월 | 대표이사 | 감사실장 | 시책 | 위탁 |
---|---|---|---|---|
1월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
3월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
4월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
5월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
6월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
7월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
8월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
9월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
10월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
11월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
12월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2013 년 업무추진비 집행내역 공표
월 | 대표이사 | 감사실장 | 시책 | 위탁 |
---|---|---|---|---|
1월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
3월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
4월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
5월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
6월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
7월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
8월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
9월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
10월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
11월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
12월 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2012년 업무추진비 집행내역 공표
구 분 | 예산액 | 사용건수 | 집행액 | 잔액 | 집행율 |
---|---|---|---|---|---|
대표이사 | 24,000 | 226 | 22,537 | 1,463 | 93.9% |
구 분 | 내 역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
업무추진 · 관련회의 행사 · 간담회 등 |
직원격려 · 사기진작 등 | 위로금, 경조사비 등 | ||||
대표이사 | 건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 |
178 | 17,049 | 29 | 4,268 | 19 | 1,220 |
2011년 업무추진비 집행내역 공표
구 분 | 예산액 | 사용건수 | 집행액 | 잔액 | 집행율 |
---|---|---|---|---|---|
대표이사 | 24,000 | 249 | 23,837 | 163 | 99.3% |
구 분 | 내 역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
업무추진 · 관련회의 행사 · 간담회 등 |
직원격려 · 사기진작 등 | 위로금, 경조사비 등 | ||||
대표이사 | 건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 |
141 | 9,656 | 26 | 3,831 | 82 | 10,350 |
2010년 업무추진비 집행내역 공표
구 분 | 예산액 | 사용건수 | 집행액 | 잔액 | 집행율 |
---|---|---|---|---|---|
대표이사 | 24,000 | 197 | 23,714 | 286 | 98.8% |
구 분 | 내 역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
업무추진 · 관련회의 행사 · 간담회 등 |
직원격려 · 사기진작 등 | 위로금, 경조사비 등 | ||||
대표이사 | 건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 |
136 | 9,211 | 7 | 2,073 | 54 | 12,430 |
2009년 업무추진비 집행내역 공표
구 분 | 예산액 | 사용건수 | 집행액 | 잔액 | 집행율 |
---|---|---|---|---|---|
대표이사 | 24,000 | 184 | 23,759 | 241 | 99.0% |
구 분 | 내 역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
업무추진 · 관련회의 행사 · 간담회 등 |
직원격려 · 사기진작 등 | 위로금, 경조사비 등 | ||||
대표이사 | 건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 |
118 | 11,141 | 15 | 3,018 | 51 | 9,600 |
2008년 업무추진비 집행내역 공표
구 분 | 예산액 | 사용건수 | 집행액 | 잔액 | 집행율 |
---|---|---|---|---|---|
대표이사 | 24,000 | 178 | 23,993 | 7 | 99.9% |
구 분 | 내 역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
업무추진 · 관련회의 행사 · 간담회 등 |
직원격려 · 사기진작 등 | 위로금, 경조사비 등 | ||||
대표이사 | 건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 |
87 | 5,659 | 22 | 3,776 | 69 | 14,558 |
2007년 업무추진비 집행내역 공표
구 분 | 예산액 | 사용건수 | 집행액 | 잔액 | 집행율 |
---|---|---|---|---|---|
대표이사 | 24,000 | 191 | 23,406 | 594 | 97.6% |
구 분 | 내 역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
업무추진 · 관련회의 행사 · 간담회 등 |
직원격려 · 사기진작 등 | 위로금, 경조사비 등 | ||||
대표이사 | 건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 |
112 | 10,503 | 42 | 4,109 | 37 | 8,794 |
2006년 업무추진비 집행내역 공표
구 분 | 예산액 | 사용건수 | 집행액 | 잔액 | 집행율 |
---|---|---|---|---|---|
대표이사 | 24,000 | 107 | 23,713 | 287 | 98.8% |
구 분 | 내 역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
업무추진 · 관련회의 행사 · 간담회 등 |
직원격려 · 사기진작 등 | 위로금, 경조사비 등 | ||||
대표이사 | 건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 |
48 | 9,624 | 252 | 5,599 | 34 | 8,489 |
2005년 업무추진비 집행내역 공표
구 분 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행율 |
---|---|---|---|---|
이사장 | 18,000 | 17,925 | 75 | 99.5% |
대표이사 | 24,000 | 23,977 | 23 | 99.9% |
구 분 | 계 | 내 역 | ||
---|---|---|---|---|
업무추진 · 관련회의 행사 · 간담회 등 |
직원격려 · 사기진작 등 | 위로금, 경조사비 등 | ||
이사장 | 사용액 | 15,999 | 646 | 1,280 |
집행율 | 89% | 4% | 7% | |
대표이사 | 사용액 | 13,932 | 3,465 | 6,580 |
집행율 | 58.1% | 14.5% | 27.4% |
2004년 업무추진비 집행내역 공표
구 분 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행율 |
---|---|---|---|---|
이사장 | 15,000.000 | 12,990.498 | 2,009.502 | 86.6% |
대표이사 | 20,000.000 | 19,767.939 | 232.061 | 98.8% |
구 분 | 계 | 내 역 | ||
---|---|---|---|---|
업무추진 · 관련회의 행사 · 간담회 등 |
직원격려 · 사기진작 등 | 위로금, 경조사비 등 | ||
이사장 | 사용액 | 1,260.000 | 8,889.718 | 2,840.780 |
집행율 | 9.7% | 68.4% | 21.9% | |
대표이사 | 사용액 | 4,044.400 | 8,978.402 | 6,745.137 |
집행율 | 20.5% | 45.4% | 34.1% |