전체메뉴
- 기관소개
- 공모신청
- 시민참여
- 공간소개
- 사업소개
- 새소식
- 정보공유
- 정보공개
- 부조리통합신고
- 인권침해구제안내
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
2022 | 0명 | 대상 14명, 설문지 제출 14명 2022.4.1. 기준 |
2021 | 0명 | 대상 29명, 설문지 제출 29명 2021.10.11. 기준 |
2020 | 0명 | 대상 86명, 설문지 제출 86명 2020.12.31. 기준 |
2019 | 0명 | 대상 51명, 설문지 제출 50명(1인 퇴사) 2019.11.11.기준 |
2018 | 0명 | 2018.11.16. 기준 |
친인척 범위 : 배우자, 4촌 이내의 혈족·인척