재단정보공개
채용정보
-
즐겨찾는 메뉴
현재 페이지를 즐겨찾는 메뉴로 등록하시겠습니까?
등록한 순서대로 최근 5개 메뉴가 노출됩니다.
신규채용 직원 중 기관 임직원의 친인척 현황
02-3290-7153
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
2024 | 0명 | 대상 41명, 설문지 제출 41명 2024.7.31. 기준 |
2023 | 0명 | 대상 53명, 설문지 제출 53명 2023.12.31. 기준 |
2022 | 0명 | 대상 38명, 설문지 제출 38명 2022.9.1. 기준 |
2021 | 0명 | 대상 29명, 설문지 제출 29명 2021.10.11. 기준 |
2020 | 0명 | 대상 86명, 설문지 제출 86명 2020.12.31. 기준 |
2019 | 0명 | 대상 51명, 설문지 제출 50명(1인 퇴사) 2019.11.11.기준 |
2018 | 0명 | 2018.11.16. 기준 |
친인척 범위 : 배우자, 4촌 이내의 혈족·인척