본문 바로가기 주메뉴 바로가기

서울문화재단

SFAC

전체메뉴

통합검색

사이트 통합 검색 폼

재단정보공개

사업성과 및 재무현황

  • 즐겨찾는 메뉴

    현재 페이지를 즐겨찾는 메뉴로 등록하시겠습니까?

    등록한 순서대로 최근 5개 메뉴가 노출됩니다.

세입예산(단위 : 천원)

2023년, 2024년 지출예산 증감률 비교
예산과목 2023년 2024년 증감액 증감률
본예산 (A) 본예산 (B) (B-A) (B/A)
세입 계 65,551,813 65,500,520 -51,293 -0.1%
사업수익 65,551,813 65,500,520 -51,293 -0.1%
영업수익 58,784,199 58,252,527 -531,672 -0.9%
사용료수익 116,042 230,675 114,633 98.8%
기타영업수익 134,140 544,012 409,872 305.6%
출연금수익 56,842,567 55,757,160 -1,085,407 -1.9%
출연금이자수익 63,450 67,680 4,230 6.7%
후원금수익 1,628,000 1,653,000 25,000 1.5%
영업외수익 465,253 855,612 390,359 83.9%
이자수익 346,673 706,472 359,799 103.8%
기타영업외수익 118,580 149,140 30,560 25.8%
유보자금(순세계잉여금) 6,302,361 6,392,381 90,020 1.4%

※본예산 기준

세출예산(단위 : 천원)

2023년, 2024년 수입예산 증감률 비교
예산과목 2023년 2024년 증감액 증감률
본예산 (A) 본예산 (B) (B-A) (B/A)
세출 계 65,551,813 65,500,520 -51,293 -0.1%
일반관리비 20,690,534 20,587,984 -102,550 -0.5%
인건비 15,501,593 15,578,358 76,765 0.5%
운영경비 5,188,941 5,009,626 -179,315 -3.5%
사업비 42,933,279 43,082,536 149,257 0.3%
예술창작 활성화 23,934,666 23,082,000 -852,666 -3.6%
문화진흥 활성화 10,775,100 11,428,000 652,900 6.1%
정책 및 협력 관리 2,035,500 2,275,000 239,500 11.8%
문화시설 및 시스템 운영 6,188,013 6,297,536 109,523 1.8%
예비비 300,000 177,000 -123,000 -41.0%
외부재원사업 운영 1,628,000 1,653,000 25,000 1.5%

※본예산 기준