재단정보공개
사업성과 및 재무현황
-
즐겨찾는 메뉴
현재 페이지를 즐겨찾는 메뉴로 등록하시겠습니까?
등록한 순서대로 최근 5개 메뉴가 노출됩니다.
수탁사업 현황(단위 : 천원)
연번 | 사업명 | ’25 사업비 | ’24 사업비 | ’23 사업비 | ’22 사업비 | ’21 사업비 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공연예술창작활성화 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
2 | 공연장상주단체 육성지원 | 2,038,000 | 2,038,000 | 2,038,000 | 2,038,000 | 2,038,000 |
3 | 지역문화예술교육 기반구축 사업 | 1,427,000 | 1,427,000 | 2,067,000 | 2,067,000 | 2,167,000 |
4 | 유아문화예술교육 지원 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
5 | 문화예술교육사 현장 역량강화 사업 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 166,000 | 208,000 |
6 | 통합문화이용권 | 61,230,100 | 55,705,237 | 49,378,880 | 49,689,048 | 33,397,780 |
7 | 서울청년문화패스 | 4,535,726 | 5,495,028 | 6,788,708 | - | - |
8 | 공연 기자재 공동이용 플랫폼 조성 | 524,162 | 503,121 | 612,893 | - | - |
9 | 예술교육센터 조성운영(동북) | 2,828,690 | 2,145,108 | 396,410 | - | - |
10 | 예술교육센터 조성운영(동남) | 3,703,443 | 2,689,400 | 251,865 | - | - |
11 | 예술교육센터 조성운영(서북) | 2,896,052 | 4,651,466 | 407,750 | - | - |
12 | 연극창작지원시설 관리운영 | 4,963,481 | 4,190,677 | 1,398,595 | - | - |
13 | 노들섬 복합문화공간 관리운영 | 5,301,953 | 3,625,293 | - | - | - |
14 | 지역대표공연예술제 지원사업 | 3,047,207 | - | - | - | - |
15 | 삼일로창고극장 | - | - | 674,220 | 826,215 | 840,080 |
16 | 시민청 | - | - | 2,009,150 | 1,979,856 | 2,043,331 |
17 | 예술인 사회안전망 구축 및 커뮤니티 활동 지원 | - | - | - | 326,000 | - |
18 | 문화예술교육 실천가들을 위한 소소테이블 우리 함께 해볼까 | - | - | - | 118,000 | - |
19 | 서울축제지원센터 | - | - | - | - | 300,000 |
20 | 도시문화LAB 운영지원 | - | - | - | - | 800,000 |
21 | 청년예술인이 기획하는 반응형 사업 | - | - | - | - | 510,000 |
22 | 문화예술계 내 성평등 및 탈위계 문화조성 | - | - | - | - | 55,000 |
23 | 융합형 청년전문가 양성사업 | - | - | - | - | 884,000 |
합계 | 95,859,814 | 85,834,330 | 69,387,471 | 60,410,119 | 46,443,191 |
※ 보조금사업 제외