재단정보공개
사업성과 및 재무현황
-
즐겨찾는 메뉴
현재 페이지를 즐겨찾는 메뉴로 등록하시겠습니까?
등록한 순서대로 최근 5개 메뉴가 노출됩니다.
운영성과표(단위 : 천원)
구 분 | 제20기(23년) | 제19기(22년) | 제18기(21년) | 제17기(20년) | 제16기(19년) |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.사업수익 | 113,900,899 | 101,907,684 | 102,855,902 | 104,515,636 | 86,241,773 |
Ⅱ.사업비용 | 116,718,881 | 104,232,527 | 103,556,154 | 99,551,997 | 86,260,581 |
Ⅲ.사업이익(손실) | (2,817,982) | (2,324,843) | (700,252) | 4,963,639 | (18,808) |
Ⅳ.사업외수익 | 99,009 | 45,808 | 176,710 | 39,149 | 47,048 |
Ⅴ.사업외비용 | 367,316 | 8,829 | 27,716 | 6,849 | 130 |
Ⅵ.고유목적사업전입액 | 531,860 | 143,884 | 536,494 | 190,373 | 962,070 |
Ⅶ.고유목적사업환입액 | 531,860 | 143,884 | 536,494 | 190,373 | 962,070 |
Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | (3,086,289) | (2,287,864) | (551,258) | 4,995,939 | 28,110 |
Ⅸ.법인세등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ⅹ.당기순이익(손실) | (3,086,289) | (2,287,864) | (551,258) | 4,995,939 | 28,110 |
- 제 16기 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일
- 제 17기 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일
- 제 18기 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일
- 제 19기 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일
- 제 20기 2023년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일