재단정보공개
사업성과 및 재무현황
-
즐겨찾는 메뉴
현재 페이지를 즐겨찾는 메뉴로 등록하시겠습니까?
등록한 순서대로 최근 5개 메뉴가 노출됩니다.
재무상태표(단위 : 천원)
구 분 | 제21기(24년) | 제20기(23년) | 제19기(22년) | 제18기(21년) | 제17기(20년) |
---|---|---|---|---|---|
자산 | |||||
Ⅰ.유동자산 | 36,452,444 | 41,032,011 | 33,696,250 | 29,931,140 | 46,189,638 |
(1)당좌자산 | 36,452,444 | 41,032,011 | 33,696,250 | 29,931,140 | 46,189,638 |
Ⅱ.비유동자산 | 86,091,184 | 84,187,713 | 85,681,406 | 92,357,307 | 76,711,699 |
(1)투자자산 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,749,480 | 1,249,480 |
(2)유형자산 | 81,484,590 | 83,416,084 | 84,256,943 | 85,792,988 | 73,605,478 |
(3)무형자산 | 450,614 | 615,649 | 1,285,003 | 1,575,379 | 1,627,282 |
(4)기타비유동자산 | 155,980 | 155,980 | 139,460 | 239,460 | 229,459 |
자산총계 | 122,543,628 | 125,219,724 | 119,377,656 | 122,288,447 | 122,901,337 |
부채 | |||||
Ⅰ.유동부채 | 9,950,243 | 8,980,199 | 2,216,320 | 2,516,104 | 3,989,405 |
Ⅱ.비유동부채 | 10,617,582 | 9,253,460 | 7,088,982 | 7,412,125 | 6,000,455 |
부채총계 | 20,567,825 | 18,233,659 | 9,305,302 | 9,928,229 | 9,989,860 |
순자산 | |||||
Ⅰ.기본순자산 | 93,753,745 | 93,753,745 | 93,753,745 | 77,271,689 | 77,271,689 |
Ⅱ.보통순자산 | 8,222,058 | 13,232,320 | 16,318,609 | 35,088,529 | 35,639,788 |
순자산총계 | 101,975,803 | 106,986,065 | 110,072,354 | 112,360,218 | 112,911,477 |
부채와순자산총계 | 122,543,628 | 125,219,724 | 119,377,656 | 122,288,447 | 122,901,337 |
- 제 17기 2020년 12월 31일 현재
- 제 18기 2021년 12월 31일 현재
- 제 19기 2022년 12월 31일 현재
- 제 20기 2023년 12월 31일 현재
- 제 21기 2024년 12월 31일 현재