본문 바로가기 주메뉴 바로가기
SFAC

전체메뉴

통합검색

사이트 통합 검색 폼

재단정보공개

사업성과 및 재무현황

  • 즐겨찾는 메뉴

    현재 페이지를 즐겨찾는 메뉴로 등록하시겠습니까?

    등록한 순서대로 최근 5개 메뉴가 노출됩니다.

세입예산(단위 : 천원)

2024년, 2025년 지출예산 증감률 비교
예산과목 2024년 2025년 증감액 증감률
본예산 (A) 본예산 (B) (B-A) (B/A)
세입 계 65,500,520 61,859,426 -3,641,094 -5.6%
사업수익 65,500,520 61,859,426 -3,641,094 -5.6%
영업수익 58,252,527 55,283,126 -2,969,401 -5.1%
사용료수익 230,675 231,869 1,194 0.5%
기타영업수익 544,012 263,000 -281,012 -51.7%
출연금수익 55,757,160 53,689,275 -2,067,885 -3.7%
출연금이자수익 67,680 98,982 31,302 46.3%
후원금수익 1,653,000 1,000,000 -653,000 -39.5%
영업외수익 855,612 830,024 -25,588 -3.0%
이자수익 706,472 590,325 -116,147 -16.4%
기타영업외수익 149,140 239,699 90,559 60.7%
유보자금(순세계잉여금) 6,392,381 5,746,276 -646,105 -10.1%

※본예산 기준

세출예산(단위 : 천원)

2024년, 2025년 수입예산 증감률 비교
예산과목 2024년 2025년 증감액 증감률
본예산 (A) 본예산 (B) (B-A) (B/A)
세출 계 65,500,520 61,859,426 -3,641,094 -5.6%
일반관리비 20,587,984 20,427,011 -160,973 -0.8%
인건비 15,578,358 15,628,647 50,289 0.3%
운영경비 5,009,626 4,798,364 -211,262 -4.2%
사업비 43,082,536 40,202,000 -2,880,536 -6.7%
예술창작 활성화 23,082,000 22,935,000 -147,000 -0.6%
문화진흥 활성화 11,428,000 9,200,000 -2,228,000 -19.5%
정책 및 협력 관리 2,275,000 2,207,000 -68,000 -3.0%
문화시설 및 시스템 운영 6,297,536 5,860,000 -437,536 -6.9%
예비비 177,000 230,415 53,415 30.2%
외부재원사업 운영 1,653,000 1,000,000 -653,000 -39.5%

※본예산 기준